Клапан поплавковий чавунний фланцевий арт. 274 ZETKAMA
Материал:
серый чугун
Номинальное давление:
1,0 МПа
Диаметр:
25-200 мм
Предел рабочей температуры:
+90°C
Производитель:
Zetkama
Характеристики
- високий рівень щільності закриття
- не вимагають постійного догляду
- безпечні для навколишнього середовища
- клас герметичності «А» згідно EN - 12266-1
Середовище застосування:
Застосування:Клапани поплавкові служать для регулювання рівня рідини в ємності. По досягненню необхідного рівня середовища в ємності клапан автоматично закриється і залишиться в такому положенні поки не впаде рівень води.
Артикул | Матеріал корпуса | Номінальний тиск | Номінальний діаметр | Максимальна температура |
274A | сірий чавун | 1,0 МПа | DN 25-200 | 120°C |
Клапани поплавкові чавунні фланцеві арт. 274А
Артикул | 272A, 274A | |||
тип | 06 (DN 25-80) | 06 (DN 100-200) | ||
1.1 | корпус | EN-GJS-250 JL1040 | ||
1.2 | кільце корпусу | X12Cr13 1.4006 | ||
2 | кришка | EN-GJL-250 JL 1040 | ||
3 | диск | X20Cr13 1.4021 | G-X20Cr14 | |
4 | прокладка диска | EPDM | ||
5 | тримач прокладки | X20Cr13 1.4021 | ----- | |
6 | поршневі втулки | CuZn39Pb | CuSn11 P.-C | |
7 | штурвал | X20Cr13 1.4021 | ||
8 | вилка штока | S35JR оцинкована сталь | ||
9 | рукав шпинделя | CuZn39Pb | ||
10 | важіль | S35JR оцинкована сталь | ||
11 | з'єднувач | S35JR оцинкована сталь | ||
12 | шток | S35JR оцинкована сталь | ----- | |
13 | поплавок | S35JR оцинкована сталь | ||
14 | штифт | X20Cr13 1.4021 | ||
15, 16 | ущільнювальне кільце | EPDM | ||
17, 18 | прямий штифт | вуглецева сталь | ||
19 | редуктор | ковкий чавун | ||
20 | шестигранний гвинт | 8.8 A2A | ||
21 | шайба | вуглецева сталь | ||
22 | шплинт | X5CrNi18-10 1.4301 | ||
23 | гайка | 8.8 A2A | ----- | |
24 | болт | A2-70 | ----- | |
25 | шестигранний болт | 8.8 A2A | ----- | |
26 | клапан | ----- | CuSn11 P.-C | |
Максимальна температура | 120°С |
DN | PN 1.0 МПа | ||||||||||||||
D | L | K | d | do | n | A | B | E | H1 | Hp | Dp | Kvs | Ваг | ||
мм | м3/год | кг | |||||||||||||
25 | 115 | 100 | 85 | 65 | 14 | 4 | 30 | 700 | --- | 236 | 220 | 270 | 16 | 9,5 | |
32 | 140 | 105 | 100 | 75 | 19 | 4 | 30 | 700 | --- | 244 | 220 | 270 | 22 | 10,7 | |
40 | 150 | 115 | 110 | 84 | 19 | 4 | 35 | 700 | --- | 262 | 200 | 350 | 31 | 17,0 | |
50 | 165 | 125 | 125 | 99 | 19 | 4 | 35 | 700 | --- | 277 | 200 | 350 | 50 | 20,0 | |
65 | 185 | 145 | 145 | 118 | 19 | 4 | 45 | 700 | --- | 341 | 250 | 400 | 78 | 26,0 | |
80 | 200 | 155 | 160 | 132 | 19 | 8 | 55 | 800 | --- | 352 | 250 | 400 | 90 | 29,0 | |
100 | 220 | 175 | 180 | 156 | 19 | 8 | 70 | 900 | 360 | 391 | 300 | 400 | 130 | 37,0 | |
125 | 250 | 200 | 210 | 184 | 19 | 8 | 85 | 1100 | 440 | 480 | 300 | 500 | 196 | 54,0 | |
150 | 285 | 225 | 240 | 211 | 23 | 8 | 100 | 1200 | 480 | 549 | 300 | 500 | 266 | 81,0 | |
200 | 340 | 275 | 295 | 266 | 23 | 8 | 135 | 1450 | 590 | 663 | 400 | 500 | 450 | 130,0 |
Файлы
Технічні характеристики | Скачать |