Кран кульовий муфтовий для газу FUTURGAS BB F.I.V.
Материал:
латунь
Номинальное давление:
0,5 МПа
Диаметр:
15-50 мм
Предел рабочей температуры:
+60°C
Производитель:
F.I.V.
Характеристики
- крани кульові для газу FUTURGAS застосовуються на метан, побутовий газ, зріджений нафтовий газ в мережах і розподільних системах низького і середнього тиску
- прохідний отвір: загальний
- внутрішнє різьблення: різьба UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN2999)
- зовнішня різьба: різьба UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 R) (DIN2999)
- хвостовик та гайка: різьба ISO 228/1 (DIN 259)
- привід в дію: поворот ручки на 90°
- різновиди ручок: довгі сталеві ручки в пластмасовій оболонці, короткі алюмінієві ручки, ковпак
- крани повинні експлуатуватися в повністю відкритому або повністю закритому
- положенні
Артикул | Матеріал корпусу | Номінальний тиск | Номінальний діаметр | Максимальна температура |
GP 2240 | латунь | 0,5 МПа | DN 15-50 | 60°C |
Артикул | E051 | |||
1 | корпус | UNI EN 12165 CW617N | ||
2 | муфта | UNI EN 12165 CW617N | ||
3 | куля | UNI EN 12165 CW617N | ||
4 | ущільнення кулі | P.T.F.E. | ||
5 | шпиндель | UNI EN 12165 CW617N | ||
6 | ущільнювальне кільце шпинделя | NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) | ||
7 | довга сталева ручка | оцинкована сталь з полімерним покриттям | ||
8 | метелик | пофарбований алюміній | ||
9 | гвинт | оцинкована сталь | ||
10 | антифрикційне кільце | P.T.F.E. | ||
Максимальна температура | 60°С |
Крани шарові латуні муфтові для газа Futurgas BB F.I.V. (Італія)
DN, мм | DN, " | A, мм |
ØB, мм |
С, мм |
D, мм |
ØE, мм |
Ch, | Вага, г | |
15 | 1/2 | 15 | 17 | 56 | 43 | 86 | 25 | 195 | |
20 | 3/4 | 20 | 18,3 | 67 | 46 | 86 | 31 | 297 | |
25 | 1 | 25 | 22 | 80 | 58 | 112 | 38 | 495 | |
32 | 1 1/4 | 32 | 24 | 94 | 63 | 112 | 47 | 700 | |
40 | 1 1/2 | 40 | 24 | 103 | 73 | 143 | 53 | 1070 | |
50 | 2 | 50 | 28,5 | 126 | 81 | 143 | 66 | 1755 |
Файлы
Технічні характеристики | Скачать |