• Курс EUR станом на 22.10.2024: 47,02
Menu

Клапан регулюючий 2-х ходовий G1F DN15-50; PN25

Відправити запит

Характеристики

Клапан регулюючий 2-х ходовий G1F DN15-50; PN25

Корпус - чавун
Максимальна робоча температура- 300 °С
Максимально допустимий тиск- 16 бар 



Застосування:
Клапан регулюючий двохходовий чавунний G1F використовується для регулювання витрати пару, гарячої та холодної води в системах тепло- та паропостачання

Технічні характеристики

Максимально допустимий тиск: 16 бар
Максимальна робоча температура: 300 °С
Регулююча характеристика: квадратична
Односідельчатий  
Протічка: <0.5% Kv
Приєднання до привода: 1"
Приєднання: фланцеве
Керується: електропривід VB, VBA,V,AV
  термостат V2, V4, V8
  пневмопривід S16, S25, S34
 
Технічні характеристики
Тип Приєдн Ном. діам., мм Kvs, м3 Хід штока, мм  
15/4 G1F 15 4 0.2 6  
15/6 G1F 15 6 0.45 6  
15/9 G1F 15 9 0.95 6  
15/12 G1F 15 12 1.7 6  
15 G1F 15 15 2.75 6  
20/9 G1F 20 9 0.95 6.5  
20/15 G1F 20 15 2.75 6.5  
20 G1F 20 20 5 6.5  
25/20 G1F 25 20 5 7  
25 G1F 25 25 7.5 7  
32/25 G1F 32 25 7.5 8  
32 G1F 32 32 12.5 8  
40/32 G1F 40 32 12.5 9  
40 G1F 40 40 20 9  
50/40 G1F 50 40 20 10  
50 G1F 50 50 30 10  


Параметри
Тип L, мм Н1, мм H2, мм b, мм D, мм k, мм d, мм х шт
15/4 G1F 130 80 60 14 95 65 14х4
15/6 G1F 130 80 60 14 95 65 14х4
15/9 G1F 130 80 60 14 95 65 14х4
15/12 G1F 130 80 60 14 95 65 14х4
15 G1F 130 80 60 14 95 65 14х4
20/9 G1F 150 85 65 16 105 75 14х4
20/15 G1F 150 85 65 16 105 75 14х4
20 G1F 150 85 65 16 105 75 14х4
25/20 G1F 160 95 70 16 115 85 14х4
25 G1F 160 95 70 16 115 85 14х4
32/25 G1F 180 105 75 18 140 100 18х4
32 G1F 180 105 75 18 140 100 18х4
40/32 G1F 200 110 85 18 150 110 18х4
40 G1F 200 110 85 18 150 110 18х4
50/40 G1F 230 125 95 20 165 125 18х4
50 G1F 230 125 95 20 165 125 18х4


 




Файлы

Наші партнери