Клапан запобіжний повнопідйомний пружинний з вільним закінченням арт.782 zARMAK
Номинальное давление:
1,6; 2,0; 2,2; 2,5 МПа
Диаметр:
10-25 мм
Предел рабочей температуры:
+120°C
Производитель:
Armak

Характеристики
- безшумна робота клапану
- підвищена герметичність закриття
- захист пружини від впливу робочого агента (агент не проникає в камеру пружини)
- захист ущільнюючої поверхні тарілки від осадження каменю (коли агентом є промислова і питна вода) та від дрібного механічного забруднення
Середовище застосування:

Застосування:Клапани призначені для повітря, водяної пари, води та інших нейтральних газів і парів.
Примітки:
- У разі утворення конденсату в найнижчому місці видувний установки слід передбачати зневоднення.
- Клапани необхідно монтувати в вертикальному положенні.
Артикул | Номінальний діаметр | Коефіцієнти закінчення | Максимальна температура |
для парів та газів α | |||
b1 =10% | |||
782 | 10 | 0,65 | 120°C |
15 | 0,65 | ||
20 | 0,65 | ||
25 | 0,57 |
![]() |
Артикул | 781 | ||
1 | сопло | CuZn40Pb2 | ||
2 | ковпак | CuZn40Pb2 | ||
3 | тарілка | CuZn40Pb2/EPDM | ||
4 | стрижень | CuZn40Pb2 | ||
5 | тарілка пружини | CuZn40Pb2 | ||
6 | регулююча гайка | CuZn40Pb2 | ||
7 | верхня гайка | CuZn40Pb2 | ||
8 | пружина | CuZn40Pb2 | ||
Максимальна температура | 120°С |
Габаритні разміри
Діапазони тисків
DN | Діапазони тисків [бар] |
10 | 1,1...2,1; 2,0...3,2; 2,95...5,4; 5,0...8,3; 7,9...13; 12,9...15,9; 14,7...19,8; 18,9...25 |
15 | 1,1...2,1; 2,0...3,2; 3,1...5,15; 5,0...8,3; 7,8...13,5; 13,2...15,8; 14,8...19,7; 19,2...22 |
20 | 0,7...1,1; 0,95...1,5; 1,45...2,7; 2,5...4,1; 4,0...7,0; 6,9...10,2; 10...14,2; 13,5...17,8; 16,8...20 |
25 | 0,7...1,0; 0,95...2,0; 1,85...2,9; 2,85...4,85; 4,7...6,0; 5,9...10; 9,8...12; 11,1...16 |
Файлы
Технічні характеристики | Скачать |